Сплит-система Miracle Series VB On/Off TAC-09CHSA/VB

- Нет в наличии
7 975 ₴
+380 (50) 207-91-20
viber / t.me/electroteplo
- +380 (98) 007-91-20Kyivstar
- +380 (93) 207-91-20Lifecell
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Спліт-система | Вимірюється | |
| Холодопродуктивність | BTU/год | 9 000 |
| Вт | 2 640 | |
| Теплопродуктивність | BTU/год | 9 500 |
| Вт | 2 800 | |
| EER | 3,22 | |
| COP | 3,62 | |
| Видалення вологи | л/год | 1 |
| Споживана потужність | ||
| Охолодження | Вт | 820 |
| Обігрів | Вт | 775 |
| Робочий струм | ||
| Охолодження (макс.) | А | 3,8 |
| Обігрів (макс.) | А | 3,6 |
| Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220-240 / 50 |
| Фреон | R410A | |
| Кількість фреону | г | 430 |
| Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 450 / 450 |
| Внутрішній блок | ||
| Розміри (Ш × В × Г) | мм | 728 × 285 × 205 |
| Маса (нетто / брутто) | кг | 6/8 |
| Максимальний рівень шуму | дБ | 36 |
| Зовнішній блок | ||
| Марка компресора | 39A183BD&59KA | |
| TCL RECHI | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | мм | 654 × 276 × 507 |
| Маса (нетто / брутто) | кг | 20 / 23 |
| Максимальний рівень шуму | дБ | 47 |
| З’єднувальні труби | ||
| Рідинна лінія | мм | 6,35 |
| Газова лінія | мм | 9,52 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
| Максимальний перепад висот | м | 5 |
| Дозаправка фреоном (понад 5 метрів) | г/м | 20 |
| Підключення проводів | 3 × 1 | 2 × 0,75 | |
| Температурний режим | ||
| Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0~ +43 |
| Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -7~ +30 |
По оптовым заказам обращайтесь на номер: (068) 508 73 70
]]>| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
- Цена: 7 975 ₴

