Hастенный газовый котел Ferroli Domina F 24 N

- Нет в наличии
- Код: FDF24N
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- +380 (98) 007-91-20Kyivstar
- +380 (93) 207-91-20Lifecell
Ferroli DOMINA N F 24 - настенный газовый двухконтурный котел c принудительной тягой (закрытая камера сгорания) и с электророзжигом.
Особенности газового котла Ferroli Domina N F 24:
красивый дизайн с закругленными линиями;
компактный медный теплообменник, состоит из 3-х последовательно соединенных трубок, внутри которых проходят трубки контура ГВС, внешняя поверхность, покрытая антикоррозионным составом на основе алюминия;
камера сгорания выполнена из стали с антикоррозионным алюминиевым покрытием и изолирована внутри экологическим материалом;
инжекционная горелка, с головками из нержавеющей стали AISI 304, электрический розжиг без запальника, система безопасности на базе ионизационного электрода;
процесс модуляции мощности систем отопления и ГВС управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором;
система антиблокировки насоса контура отопления, каждые 24 часа бездействия котла на несколько секунд включает насос;
система защиты от замерзания;
возможность подключения дистанционного управления.
ПРЕИМУЩЕСТВА газового котла Ferroli Domina N F 24:
высокий КПД, благодаря применению новых технологий и максимально рациональной конструкции;
компактные размеры и небольшой вес котла, один из самых маленьких котлов, присутствующих сегодня на рынке;
удобное расположение внутренних компонентов котла, которое обеспечивает легкий доступ к ним с фронтальной части котла, что упрощает и ускоряет процесс сервисного и технического обслуживания;
электронная система управления на базе микропроцессора, которая значительно повышает скорость работы и производительность системы, а также обеспечивает самодиагностику неисправностей;
максимальная надежность и безопасность;
дисплей на базе светодиодов для статуса работы котла или кода ошибки;
возможность эксплуатации как на сжиженном, так и на природном газе (при условии использования специального комплекта).

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 23.5 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.3 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 13.0 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 93.0 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 1 шт. |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Минимальная температура дымовых газов | 95.0 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 140.0 град. |
| Вес | 30.0 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 бар |
| Объем расширительного бака | 7.0 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 0.5 бар |
| Электрические параметры | |
| Частота | 50.0 Гц |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700.0 мм |
| Ширина | 400.0 мм |
| Глубина | 330.0 мм |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления, бар | 0.5 |
| Максимальное рабочее давление системы отопления, бар | 3.0 |
| Минимальная температура в режиме отопления, °C | 30.0 |
| Максимальная температура в режиме отопления, °C | 90.0 |
| Объем расширительного бака, л | 7.0 |
| Максимальное давление расширительного бака, бар | 0.5 |
| Минимальное давление в режиме ГВС, бар | 0.25 |
| Максимальное давление в режиме ГВС, бар | 9.0 |
| Минимальная температура в режиме ГВС, °C | 40.0 |
| Максимальная температура в режиме ГВС, °C | 65.0 |
| Минимальный проток ГВС, л/мин | 2.0 |
| Напряжение сети, В | 220~240 |
| Частота, Гц | 50.0 |
| Потребляемая мощность, Вт | 110.0 |
| Высота, мм | 700.0 |
| Ширина, мм | 400.0 |
| Глубина, мм | 330.0 |
| Диаметр дымохода, мм | 100.0 |
| Подключение газа, дюйм | 1/2" |
| Вход в систему отопления, дюйм | 3/4" |
| Возврат из системы отопления, дюйм | 3/4" |
| Вход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Выход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Мощность номинальная | 23.5 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 93 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Расход газового топлива | 2.3 куб. м/час |
| Вес | 30 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Минимальная температура дымовых газов | 95 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 140 град. |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 0.5 бар |
| Электрические параметры | |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 330 мм |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Подключение газа | 1/2" |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр дымохода, мм | 100,0 |
| Минимальное рабочее давление системы отопления, бар | 0,5 |
| Глубина, мм | 330,0 |
| Максимальная температура в режиме отопления, °C | 90,0 |
| Вход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Минимальный проток ГВС, л/мин | 2,0 |
| Объем расширительного бака, л | 7,0 |
| Подключение газа, дюйм | 1/2" |
| Высота, мм | 700,0 |
| Возврат из системы отопления, дюйм | 3/4" |
| Ширина, мм | 400,0 |
| Частота, Гц | 50,0 |
| Выход контура ГВС, дюйм | 1/2" |
| Максимальная температура в режиме ГВС, °C | 65,0 |
| Потребляемая мощность, Вт | 110,0 |
| Минимальное давление в режиме ГВС, бар | 0,25 |
| Минимальная температура в режиме ГВС, °C | 40,0 |
| Напряжение сети, В | 220~240 |
| Максимальное давление расширительного бака, бар | 0,5 |
| Вход в систему отопления, дюйм | 3/4" |
| Максимальное давление в режиме ГВС, бар | 9,0 |
| Максимальное рабочее давление системы отопления, бар | 3,0 |
| Минимальная температура в режиме отопления, °C | 30,0 |
- Цена: Цену уточняйте


