Спліт-система Miracle Series VB Inverter TAC-09CHSA/VB

- Немає в наявності
11 275 ₴
+380 (98) 007-91-20
viber
- +380 (50) 207-91-20Vodafone
- +380 (93) 207-91-20Lifecell
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення

Спліт-система | Вимірюється | |
Холодопродуктивність | BTU/рік | 9 000 |
Вт | 2 640 (1 000~3 370) | |
Теплопродуктивність | BTU/рік | 9 500 |
Вт | 2 780 (1 000~3 690) | |
EER | 3,84 | |
COP | 4,01 | |
Видалення вологи | л/год | 1 |
Споживана потужність | ||
Охолодження | Вт | 688 (320~1 250) |
Обігрів | Вт | 693 (320~1 350) |
Робочий струм | ||
Охолодження | А | 3,2 (1,8~7,2) |
Обігрів | А | 3,2 (1,8~7,5) |
Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
Фреон | R410A | |
Кількість фреону | г | 650 |
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 550 / 550 |
Внутрішній блок | ||
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 728 × 285 × 205 |
Маса (нетто/брутто) | кг | 7/9 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 38 |
Зовнішній блок | ||
Марка компресора | 39A23MYJ&FJKD | |
TCL RECHI | ||
Розміри (Ш × Г × В) | мм | 754 × 300 × 552 |
Маса (нетто/брутто) | кг | 24 / 28 |
Максимальний рівень шуму | дБ | 50 |
З’єднувальні труби | ||
Рідинна лінія | мм | 6,35 |
Газова лінія | мм | 9,52 |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
Максимальний перепад висот | м | 5 |
Дозаправка фреоном (понад 5 метрів) | г/м | 20 |
Підключення проводів | 4 × 1,5 | |
Температурний режим | ||
Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0~ +50 |
Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -15~ +30 |
За гуртовими замовленнями звертайтеся на номер: (068) 508 73 70
]]>Основні | |
---|---|
Виробник | TCL |
- Ціна: 11 275 ₴