Спліт-система XP Series Inverter TAC-09CHSD/XP

- Немає в наявності
19 900 ₴
+380 (50) 207-91-20
viber / t.me/electroteplo
- +380 (98) 007-91-20Kyivstar
- +380 (93) 207-91-20Lifecell
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Спліт-система | Вимірюється | |
| Холодопродуктивність | BTU/рік | 9 000 (3 412 ~ 11 500) |
| Bт | 2 640 (1 000 ~ 3 370) | |
| Теплопродуктивність | BTU/рік | 9 500 (3 412 ~ 12 600) |
| Bт | 2 780 (1 000 ~ 3 690) | |
| SEER | 6,8 | |
| Клас енегоефективності | A++ | |
| SCOP | 4,2 | |
| Клас енегоефективності | A+ | |
| Видалення вологи | л/год | 1 |
| Споживана потужність | ||
| Охолодження | Вт | 820 (320~1 250) |
| Обігрів | Вт | 770 (320~1 350) |
| Робочий струм | ||
| Охолодження | А | 3,8 (1,8~7,2) |
| Обігрів | А | 3,6 (1,8~7,5) |
| Напруга / Чистота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50 |
| Фреон | R32 | |
| Кількість фреону | г | 520 |
| Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 600 / 600 |
| Тип внутрішнього вентилятора | Перехрестний потік | |
| Швидкість внутрішньго вентилятора Турбо/Висока/Середня/Низька/Безвучно | ||
| Охолодження | об/хв | 1 270 / 1 170 / 1 000 / 900 / 800 |
| Обігрів | 1 270 / 1 170 / 950 / 850 / 700 | |
| Осушення | 900 | |
| Режим сну | 900 | |
| Потужність двигуна внутрішнього вентилятора | Вт | 20 |
| Тип зовнішнього вентилятора | Пропелер | |
| Швидкість зовнішнього вентилятора | об/хв | 1000 |
| Потужність двигуна зовнішньго вентилятора | Вт | 33 |
| Внутрішній блок | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | мм | 777 × 250 × 201 |
| Маса (нетто/брутто) | кг | 8,5 / 10,5 |
| Рівень шуму | дБ | 40 |
| Зовнішній блок | ||
| Марка компресора | 39WE23MYJ&FJMD | |
| TCL RECHI | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | мм | 754 × 300 × 552 |
| Маса (нетто/брутто) | кг | 25 / 28 |
| Максимальний рівень шуму | дБ | 50 |
| З’єднувальні труби | ||
| Рідинна лінія | мм | 6,35 |
| Газова лінія | мм | 12,7 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 |
| Максимальний перепад висот | м | 5 |
| Підключення проводів | 4 × 1 | |
| Температурний режим | ||
| Охолодження | °С | Температура в приміщенні +17~ +32, та якщо температура зовні в межах 0 ~ +50 |
| Обігрів | °С | Температура в приміщенні 0~ +30, та якщо температура зовні в межах -15~ +30 |
За гуртовими замовленнями звертайтеся на номер: (068) 508 73 70
]]>| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TCL |
- Ціна: 19 900 ₴

