Твердопаливний котел Defro OPTIMA KOMFORT PLUS 20kw

- Немає в наявності
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
- +380 (98) 007-91-20Kyivstar
- +380 (93) 207-91-20Lifecell
Котли типу OPTIMA KOMFORT PLUS з горизонтально-похиленими димовими каналами призначені для використання з різними типами твердого палива. Завдяки легкому доступу до будь-якої точки теплообмінника через передні дверцята, неабияк спрощена процедура обслуговування й чищення твердопаливного котла. Обмежує кількість зварних сполук теплообмінника. Котел обладнаний системою нагнітання повітря сергоритмом PID, доставка повітря в камеру згоряння здійснюється з багатьох точок через повітряні сопла, що підвищує стабільність і ефективність роботи котла. Для додаткової зручності котел обладнаний регульованими ніжками для полегшення вирівнювання під час встановлення. Блок керування котла здатний керувати двома насосами — центрального опалення й бойлера непрямого нагрівання.
DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| вугілля | суміш вугілля зі штибом | дрова | тирси, стружка |
![]() |
4 роки гарантії на герметичність теплообмінника, 2 роки повної гарантії на всі елементи котла |
![]() |
теплообмінник котла виготовлений із високоякісної сертифікованої котлової сталі P265GH завтовшки 6 мм |
![]() |
високий коефіцієнт корисної дії — 85%, завдяки поліпшеному відбору тепла димових газів |
![]() |
механічна рухома решітка для видалення попелу з водяних колосників |
![]() |
блок керування з алгоритмом PID і можливістю керування двома насосами (отоплення й бойлера косевого нагрівання) |
![]() |
багатоточкова система наддування через повітряні сопла стабілізує горіння в завантаженій камері |
![]() |
продовження димового виходу з регульованою заслінкою для ручної регуляції тяги |
DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS
| од. | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| діапазон номінальної потужності | kW | 2,4-8 | 3,0-10 | 3,6-12 | 4,5-15 | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 | 10,5-35 |
| одноразове завантаження палива | kg | ~18 | ~21 | ~21 | ~30 | ~41 | ~51 | ~66 | ~74 |
| ефективність тепловіддання | % | ~85,0-85,8 | |||||||
| максимально допустимий робочий тиск | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| необхідна тяга димохода | Pa | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| маса котла | kg | 200 | 253 | 258 | 289 | 319 | 372 | 434 | 480 |
| об'єм води в котлі | l | 36 | 50 | 53 | 60 | 72 | 82 | 87 | 111 |
| діаметр димоходу | cm x cm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 17x17 | 18x18 |
|
o mm |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
180 |
190 |
200 |
|
| мінімальна висота димоходу | m | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| електроживлення | V/Hz |
~230/50 |
|||||||
| максимальна споживана потужність | W | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| діаметр під'єднання входу та виходу води Dn | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | G 11/2 | |
| ширина | мм | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 750 | 750 |
| глибина | мм | 890 | 1045 | 1045 | 1045 | 1115 | 1145 | 1145 | 1215 |
| висота | мм | 1407 | 1530 | 1530 | 1570 | 1620 | 1625 | 1625 | 1640 |
| діаметр димового виходу | мм | 127 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| висота до нижнього краю димоходу | мм | 1080 | 1165 | 1165 | 1210 | 1260 | 1265 | 1265 | 1275 |
| Можливі додаткові опції | блок керування K3P з можливістю керування клапаном підмесу | ||||||||
Розміри котлів DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS

| Тип/розмір | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 8 | 267 | 914 | 127 | 1150 | 1346 | 436 | 560 | 426 | 113 | 753 |
| 10 | 267 | 953 | 159 | 1241 | 1433 | 436 | 560 | 541 | 113 | 864 |
| 12 | 267 | 953 | 159 | 1241 | 1433 | 436 | 560 | 541 | 113 | 864 |
| 15 | 267 | 994 | 178 | 1291 | 1483 | 486 | 610 | 541 | 113 | 864 |
| 20 | 267 | 1043 | 178 | 1325 | 1533 | 486 | 610 | 611 | 113 | 934 |
| 25 | 267 | 1048 | 178 | 1345 | 1534 | 536 | 660 | 641 | 113 | 964 |
| 30 | 267 | 1047 | 178 | 1331 | 1531 | 636 | 760 | 641 | 113 | 964 |
| 35 | 267 | 1059 | 178 | 1344 | 1533 | 636 | 760 | 711 | 113 | 1034 |
Розміри камери завантаження котлів DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS
| Тип/розмір | A | B | C | D | ![]() |
| 8 | 258 | 368 | 265 | 258x188 | |
| 10 | 258 | 368 | 265 | 258x188 | |
| 12 | 258 | 368 | 265 | 258x188 | |
| 15 | 308 | 368 | 313 | 308x188 | |
| 20 | 308 | 438 | 355 | 308x188 | |
| 25 | 358 | 468 | 355 | 358x188 | |
| 30 | 458 | 468 | 355 | 458x188 | |
| 35 | 458 | 538 | 355 | 458x188 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Defro |
| Вид пального | Тверде |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність номінальна (кВт) | 20.0 |
| Потужність номінальна | 20 МВт |
- Ціна: Ціну уточнюйте














